Firmy korzystające z systemu CitiDirect
| LP | Kraj | Waluta | Dewizy kupno | Dewizy sprzedaż | Pieniądze kupno | Pieniądze sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 1 AUD | 2,6838 | 2,8499 | 2,6838 | 2,8499 |
| 2 | Czechy | 1 CZK | 0,1757 | 0,1865 | ----- | ----- |
| 3 | Dania | 1 DKK | 0,5724 | 0,6078 | ----- | ----- |
| 4 | Japonia | 100 JPY | 2,4224 | 2,5723 | 2,4224 | 2,5723 |
| 5 | Kanada | 1 CAD | 2,7337 | 2,9028 | 2,7337 | 2,9028 |
| 6 | Norwegia | 1 NOK | 0,4145 | 0,4401 | ----- | ----- |
| 7 | Stany Zjednoczone | 1 USD | 3,8219 | 4,0584 | 3,8219 | 4,0584 |
| 8 | Szwajcaria | 1 CHF | 4,6461 | 4,9334 | 4,6461 | 4,9334 |
| 9 | Szwecja | 1 SEK | 0,3903 | 0,4145 | ----- | ----- |
| 10 | Unia Europejska | 1 EUR | 4,2775 | 4,5420 | 4,2775 | 4,5420 |
| 11 | Wielka Brytania | 1 GBP | 5,1271 | 5,4443 | 5,1271 | 5,4443 |
| 12 | Węgry | 100 HUF | 1,1711 | 1,2435 | ----- | ----- |
| 13 | Rumunia | 1 RON | 0,8009 | 0,8505 | ----- | ----- |
| 14 | Turcja | 1 TRY | 0,0765 | 0,0812 | ----- | ----- |
| 15 | Republika Południowej Afryki | 1 ZAR | 0,2295 | 0,2437 | ----- | ----- |
| 16 | Chiny | 1 CNY | 0,5753 | 0,6109 | ----- | ----- |
| 17 | Izrael | 1 ILS | 1,2195 | 1,2949 | ----- | ----- |
| 1 | Australia | 1 AUD | 2,6786 | 2,8443 | 2,6786 | 2,8443 |
| 2 | Czechy | 1 CZK | 0,1762 | 0,1870 | ----- | ----- |
| 3 | Dania | 1 DKK | 0,5736 | 0,6091 | ----- | ----- |
| 4 | Japonia | 100 JPY | 2,4230 | 2,5729 | 2,4230 | 2,5729 |
| 5 | Kanada | 1 CAD | 2,7336 | 2,9027 | 2,7336 | 2,9027 |
| 6 | Norwegia | 1 NOK | 0,4117 | 0,4371 | ----- | ----- |
| 7 | Stany Zjednoczone | 1 USD | 3,8228 | 4,0592 | 3,8228 | 4,0592 |
| 8 | Szwajcaria | 1 CHF | 4,6634 | 4,9518 | 4,6634 | 4,9518 |
| 9 | Szwecja | 1 SEK | 0,3914 | 0,4156 | ----- | ----- |
| 10 | Unia Europejska | 1 EUR | 4,2869 | 4,5521 | 4,2869 | 4,5521 |
| 11 | Wielka Brytania | 1 GBP | 5,1279 | 5,4450 | 5,1279 | 5,4450 |
| 12 | Węgry | 100 HUF | 1,1769 | 1,2498 | ----- | ----- |
| 13 | Rumunia | 1 RON | 0,8025 | 0,8521 | ----- | ----- |
| 14 | Turcja | 1 TRY | 0,0765 | 0,0813 | ----- | ----- |
| 15 | Republika Południowej Afryki | 1 ZAR | 0,2301 | 0,2443 | ----- | ----- |
| 16 | Chiny | 1 CNY | 0,5751 | 0,6107 | ----- | ----- |
| 17 | Izrael | 1 ILS | 1,2200 | 1,2954 | ----- | ----- |
| 1 | Australia | 1 AUD | 2,6748 | 2,8403 | 2,6748 | 2,8403 |
| 2 | Czechy | 1 CZK | 0,1762 | 0,1870 | ----- | ----- |
| 3 | Dania | 1 DKK | 0,5738 | 0,6093 | ----- | ----- |
| 4 | Japonia | 100 JPY | 2,4263 | 2,5763 | 2,4263 | 2,5763 |
| 5 | Kanada | 1 CAD | 2,7423 | 2,9120 | 2,7423 | 2,9120 |
| 6 | Norwegia | 1 NOK | 0,4137 | 0,4392 | ----- | ----- |
| 7 | Stany Zjednoczone | 1 USD | 3,8283 | 4,0651 | 3,8283 | 4,0651 |
| 8 | Szwajcaria | 1 CHF | 4,6892 | 4,9793 | 4,6892 | 4,9793 |
| 9 | Szwecja | 1 SEK | 0,3914 | 0,4157 | ----- | ----- |
| 10 | Unia Europejska | 1 EUR | 4,2880 | 4,5533 | 4,2880 | 4,5533 |
| 11 | Wielka Brytania | 1 GBP | 5,1376 | 5,4553 | 5,1376 | 5,4553 |
| 12 | Węgry | 100 HUF | 1,1754 | 1,2482 | ----- | ----- |
| 13 | Rumunia | 1 RON | 0,8031 | 0,8528 | ----- | ----- |
| 14 | Turcja | 1 TRY | 0,0766 | 0,0813 | ----- | ----- |
| 15 | Republika Południowej Afryki | 1 ZAR | 0,2301 | 0,2444 | ----- | ----- |
| 16 | Chiny | 1 CNY | 0,5739 | 0,6093 | ----- | ----- |
| 17 | Izrael | 1 ILS | 1,2147 | 1,2899 | ----- | ----- |
| 1 | Australia | 1 AUD | 2,6719 | 2,8371 | 2,6719 | 2,8371 |
| 2 | Czechy | 1 CZK | 0,1759 | 0,1867 | ----- | ----- |
| 3 | Dania | 1 DKK | 0,5729 | 0,6084 | ----- | ----- |
| 4 | Japonia | 100 JPY | 2,4184 | 2,5680 | 2,4184 | 2,5680 |
| 5 | Kanada | 1 CAD | 2,7371 | 2,9064 | 2,7371 | 2,9064 |
| 6 | Norwegia | 1 NOK | 0,4126 | 0,4381 | ----- | ----- |
| 7 | Stany Zjednoczone | 1 USD | 3,8271 | 4,0639 | 3,8271 | 4,0639 |
| 8 | Szwajcaria | 1 CHF | 4,6687 | 4,9574 | 4,6687 | 4,9574 |
| 9 | Szwecja | 1 SEK | 0,3904 | 0,4146 | ----- | ----- |
| 10 | Unia Europejska | 1 EUR | 4,2822 | 4,5471 | 4,2822 | 4,5471 |
| 11 | Wielka Brytania | 1 GBP | 5,1359 | 5,4535 | 5,1359 | 5,4535 |
| 12 | Węgry | 100 HUF | 1,1751 | 1,2477 | ----- | ----- |
| 13 | Rumunia | 1 RON | 0,8014 | 0,8509 | ----- | ----- |
| 14 | Turcja | 1 TRY | 0,0765 | 0,0813 | ----- | ----- |
| 15 | Republika Południowej Afryki | 1 ZAR | 0,2308 | 0,2451 | ----- | ----- |
| 16 | Chiny | 1 CNY | 0,5738 | 0,6092 | ----- | ----- |
| 17 | Izrael | 1 ILS | 1,2115 | 1,2864 | ----- | ----- |
| 1 | Australia | 1 AUD | 2,6628 | 2,8276 | 2,6628 | 2,8276 |
| 2 | Czechy | 1 CZK | 0,1758 | 0,1867 | ----- | ----- |
| 3 | Dania | 1 DKK | 0,5725 | 0,6080 | ----- | ----- |
| 4 | Japonia | 100 JPY | 2,4086 | 2,5575 | 2,4086 | 2,5575 |
| 5 | Kanada | 1 CAD | 2,7274 | 2,8962 | 2,7274 | 2,8962 |
| 6 | Norwegia | 1 NOK | 0,4117 | 0,4372 | ----- | ----- |
| 7 | Stany Zjednoczone | 1 USD | 3,8085 | 4,0441 | 3,8085 | 4,0441 |
| 8 | Szwajcaria | 1 CHF | 4,6625 | 4,9510 | 4,6625 | 4,9510 |
| 9 | Szwecja | 1 SEK | 0,3906 | 0,4148 | ----- | ----- |
| 10 | Unia Europejska | 1 EUR | 4,2790 | 4,5437 | 4,2790 | 4,5437 |
| 11 | Wielka Brytania | 1 GBP | 5,1308 | 5,4481 | 5,1308 | 5,4481 |
| 12 | Węgry | 100 HUF | 1,1750 | 1,2476 | ----- | ----- |
| 13 | Rumunia | 1 RON | 0,8012 | 0,8507 | ----- | ----- |
| 14 | Turcja | 1 TRY | 0,0761 | 0,0809 | ----- | ----- |
| 15 | Republika Południowej Afryki | 1 ZAR | 0,2305 | 0,2448 | ----- | ----- |
| 16 | Chiny | 1 CNY | 0,5707 | 0,6059 | ----- | ----- |
| 17 | Izrael | 1 ILS | 1,2028 | 1,2772 | ----- | ----- |
| 1 | Australia | 1 AUD | 2,6608 | 2,8253 | 2,6608 | 2,8253 |
| 2 | Czechy | 1 CZK | 0,1756 | 0,1864 | ----- | ----- |
| 3 | Dania | 1 DKK | 0,5711 | 0,6065 | ----- | ----- |
| 4 | Japonia | 100 JPY | 2,3932 | 2,5413 | 2,3932 | 2,5413 |
| 5 | Kanada | 1 CAD | 2,7175 | 2,8856 | 2,7175 | 2,8856 |
| 6 | Norwegia | 1 NOK | 0,4095 | 0,4348 | ----- | ----- |
| 7 | Stany Zjednoczone | 1 USD | 3,7911 | 4,0255 | 3,7911 | 4,0255 |
| 8 | Szwajcaria | 1 CHF | 4,6467 | 4,9341 | 4,6467 | 4,9341 |
| 9 | Szwecja | 1 SEK | 0,3885 | 0,4126 | ----- | ----- |
| 10 | Unia Europejska | 1 EUR | 4,2683 | 4,5323 | 4,2683 | 4,5323 |
| 11 | Wielka Brytania | 1 GBP | 5,1124 | 5,4286 | 5,1124 | 5,4286 |
| 12 | Węgry | 100 HUF | 1,1762 | 1,2490 | ----- | ----- |
| 13 | Rumunia | 1 RON | 0,7989 | 0,8483 | ----- | ----- |
| 14 | Turcja | 1 TRY | 0,0758 | 0,0805 | ----- | ----- |
| 15 | Republika Południowej Afryki | 1 ZAR | 0,2304 | 0,2446 | ----- | ----- |
| 16 | Chiny | 1 CNY | 0,5684 | 0,6036 | ----- | ----- |
| 17 | Izrael | 1 ILS | 1,2004 | 1,2747 | ----- | ----- |
| 1 | Australia | 1 AUD | 2,6557 | 2,8200 | 2,6557 | 2,8200 |
| 2 | Czechy | 1 CZK | 0,1753 | 0,1861 | ----- | ----- |
| 3 | Dania | 1 DKK | 0,5696 | 0,6049 | ----- | ----- |
| 4 | Japonia | 100 JPY | 2,3943 | 2,5423 | 2,3943 | 2,5423 |
| 5 | Kanada | 1 CAD | 2,7140 | 2,8819 | 2,7140 | 2,8819 |
| 6 | Norwegia | 1 NOK | 0,4076 | 0,4328 | ----- | ----- |
| 7 | Stany Zjednoczone | 1 USD | 3,7865 | 4,0207 | 3,7865 | 4,0207 |
| 8 | Szwajcaria | 1 CHF | 4,6437 | 4,9310 | 4,6437 | 4,9310 |
| 9 | Szwecja | 1 SEK | 0,3888 | 0,4128 | ----- | ----- |
| 10 | Unia Europejska | 1 EUR | 4,2576 | 4,5209 | 4,2576 | 4,5209 |
| 11 | Wielka Brytania | 1 GBP | 5,1029 | 5,4185 | 5,1029 | 5,4185 |
| 12 | Węgry | 100 HUF | 1,1737 | 1,2462 | ----- | ----- |
| 13 | Rumunia | 1 RON | 0,7971 | 0,8465 | ----- | ----- |
| 14 | Turcja | 1 TRY | 0,0757 | 0,0803 | ----- | ----- |
| 15 | Republika Południowej Afryki | 1 ZAR | 0,2311 | 0,2454 | ----- | ----- |
| 16 | Chiny | 1 CNY | 0,5677 | 0,6029 | ----- | ----- |
| 17 | Izrael | 1 ILS | 1,1978 | 1,2719 | ----- | ----- |
| 1 | Australia | 1 AUD | 2,6578 | 2,8221 | 2,6578 | 2,8221 |
| 2 | Czechy | 1 CZK | 0,1751 | 0,1860 | ----- | ----- |
| 3 | Dania | 1 DKK | 0,5695 | 0,6047 | ----- | ----- |
| 4 | Japonia | 100 JPY | 2,3954 | 2,5435 | 2,3954 | 2,5435 |
| 5 | Kanada | 1 CAD | 2,7157 | 2,8837 | 2,7157 | 2,8837 |
| 6 | Norwegia | 1 NOK | 0,4083 | 0,4336 | ----- | ----- |
| 7 | Stany Zjednoczone | 1 USD | 3,7961 | 4,0310 | 3,7961 | 4,0310 |
| 8 | Szwajcaria | 1 CHF | 4,6422 | 4,9293 | 4,6422 | 4,9293 |
| 9 | Szwecja | 1 SEK | 0,3876 | 0,4115 | ----- | ----- |
| 10 | Unia Europejska | 1 EUR | 4,2570 | 4,5204 | 4,2570 | 4,5204 |
| 11 | Wielka Brytania | 1 GBP | 5,1132 | 5,4295 | 5,1132 | 5,4295 |
| 12 | Węgry | 100 HUF | 1,1731 | 1,2456 | ----- | ----- |
| 13 | Rumunia | 1 RON | 0,7975 | 0,8468 | ----- | ----- |
| 14 | Turcja | 1 TRY | 0,0759 | 0,0806 | ----- | ----- |
| 15 | Republika Południowej Afryki | 1 ZAR | 0,2313 | 0,2456 | ----- | ----- |
| 16 | Chiny | 1 CNY | 0,5696 | 0,6048 | ----- | ----- |
| 17 | Izrael | 1 ILS | 1,1958 | 1,2698 | ----- | ----- |
| 1 | Australia | 1 AUD | 2,6248 | 2,7871 | 2,6248 | 2,7871 |
| 2 | Czechy | 1 CZK | 0,1755 | 0,1864 | ----- | ----- |
| 3 | Dania | 1 DKK | 0,5717 | 0,6070 | ----- | ----- |
| 4 | Japonia | 100 JPY | 2,4218 | 2,5717 | 2,4218 | 2,5717 |
| 5 | Kanada | 1 CAD | 2,7192 | 2,8873 | 2,7192 | 2,8873 |
| 6 | Norwegia | 1 NOK | 0,4081 | 0,4334 | ----- | ----- |
| 7 | Stany Zjednoczone | 1 USD | 3,8230 | 4,0595 | 3,8230 | 4,0595 |
| 8 | Szwajcaria | 1 CHF | 4,6807 | 4,9703 | 4,6807 | 4,9703 |
| 9 | Szwecja | 1 SEK | 0,3879 | 0,4118 | ----- | ----- |
| 10 | Unia Europejska | 1 EUR | 4,2726 | 4,5369 | 4,2726 | 4,5369 |
| 11 | Wielka Brytania | 1 GBP | 5,1238 | 5,4407 | 5,1238 | 5,4407 |
| 12 | Węgry | 100 HUF | 1,1716 | 1,2441 | ----- | ----- |
| 13 | Rumunia | 1 RON | 0,8002 | 0,8496 | ----- | ----- |
| 14 | Turcja | 1 TRY | 0,0764 | 0,0812 | ----- | ----- |
| 15 | Republika Południowej Afryki | 1 ZAR | 0,2309 | 0,2451 | ----- | ----- |
| 16 | Chiny | 1 CNY | 0,5733 | 0,6088 | ----- | ----- |
| 17 | Izrael | 1 ILS | 1,1897 | 1,2633 | ----- | ----- |
| 1 | Australia | 1 AUD | 2,6268 | 2,7893 | 2,6268 | 2,7893 |
| 2 | Czechy | 1 CZK | 0,1752 | 0,1861 | ----- | ----- |
| 3 | Dania | 1 DKK | 0,5707 | 0,6059 | ----- | ----- |
| 4 | Japonia | 100 JPY | 2,4181 | 2,5677 | 2,4181 | 2,5677 |
| 5 | Kanada | 1 CAD | 2,7133 | 2,8812 | 2,7133 | 2,8812 |
| 6 | Norwegia | 1 NOK | 0,4044 | 0,4295 | ----- | ----- |
| 7 | Stany Zjednoczone | 1 USD | 3,8319 | 4,0689 | 3,8319 | 4,0689 |
| 8 | Szwajcaria | 1 CHF | 4,6617 | 4,9500 | 4,6617 | 4,9500 |
| 9 | Szwecja | 1 SEK | 0,3861 | 0,4099 | ----- | ----- |
| 10 | Unia Europejska | 1 EUR | 4,2656 | 4,5294 | 4,2656 | 4,5294 |
| 11 | Wielka Brytania | 1 GBP | 5,1138 | 5,4302 | 5,1138 | 5,4302 |
| 12 | Węgry | 100 HUF | 1,1729 | 1,2454 | ----- | ----- |
| 13 | Rumunia | 1 RON | 0,7987 | 0,8482 | ----- | ----- |
| 14 | Turcja | 1 TRY | 0,0764 | 0,0811 | ----- | ----- |
| 15 | Republika Południowej Afryki | 1 ZAR | 0,2311 | 0,2454 | ----- | ----- |
| 16 | Chiny | 1 CNY | 0,5742 | 0,6098 | ----- | ----- |
| 17 | Izrael | 1 ILS | 1,1979 | 1,2720 | ----- | ----- |
| 1 | Australia | 1 AUD | 2,6256 | 2,7881 | 2,6256 | 2,7881 |
| 2 | Czechy | 1 CZK | 0,1750 | 0,1859 | ----- | ----- |
| 3 | Dania | 1 DKK | 0,5696 | 0,6049 | ----- | ----- |
| 4 | Japonia | 100 JPY | 2,4117 | 2,5608 | 2,4117 | 2,5608 |
| 5 | Kanada | 1 CAD | 2,7043 | 2,8716 | 2,7043 | 2,8716 |
| 6 | Norwegia | 1 NOK | 0,4036 | 0,4286 | ----- | ----- |
| 7 | Stany Zjednoczone | 1 USD | 3,8128 | 4,0487 | 3,8128 | 4,0487 |
| 8 | Szwajcaria | 1 CHF | 4,6572 | 4,9452 | 4,6572 | 4,9452 |
| 9 | Szwecja | 1 SEK | 0,3867 | 0,4107 | ----- | ----- |
| 10 | Unia Europejska | 1 EUR | 4,2582 | 4,5216 | 4,2582 | 4,5216 |
| 11 | Wielka Brytania | 1 GBP | 5,1046 | 5,4203 | 5,1046 | 5,4203 |
| 12 | Węgry | 100 HUF | 1,1732 | 1,2458 | ----- | ----- |
| 13 | Rumunia | 1 RON | 0,7973 | 0,8466 | ----- | ----- |
| 14 | Turcja | 1 TRY | 0,0760 | 0,0807 | ----- | ----- |
| 15 | Republika Południowej Afryki | 1 ZAR | 0,2311 | 0,2453 | ----- | ----- |
| 16 | Chiny | 1 CNY | 0,5714 | 0,6068 | ----- | ----- |
| 17 | Izrael | 1 ILS | 1,2000 | 1,2742 | ----- | ----- |
| 1 | Australia | 1 AUD | 2,6204 | 2,7824 | 2,6204 | 2,7824 |
| 2 | Czechy | 1 CZK | 0,1746 | 0,1854 | ----- | ----- |
| 3 | Dania | 1 DKK | 0,5691 | 0,6043 | ----- | ----- |
| 4 | Japonia | 100 JPY | 2,4061 | 2,5550 | 2,4061 | 2,5550 |
| 5 | Kanada | 1 CAD | 2,6937 | 2,8603 | 2,6937 | 2,8603 |
| 6 | Norwegia | 1 NOK | 0,4039 | 0,4289 | ----- | ----- |
| 7 | Stany Zjednoczone | 1 USD | 3,8001 | 4,0352 | 3,8001 | 4,0352 |
| 8 | Szwajcaria | 1 CHF | 4,6323 | 4,9189 | 4,6323 | 4,9189 |
| 9 | Szwecja | 1 SEK | 0,3871 | 0,4110 | ----- | ----- |
| 10 | Unia Europejska | 1 EUR | 4,2538 | 4,5169 | 4,2538 | 4,5169 |
| 11 | Wielka Brytania | 1 GBP | 5,0984 | 5,4138 | 5,0984 | 5,4138 |
| 12 | Węgry | 100 HUF | 1,1731 | 1,2457 | ----- | ----- |
| 13 | Rumunia | 1 RON | 0,7962 | 0,8455 | ----- | ----- |
| 14 | Turcja | 1 TRY | 0,0758 | 0,0804 | ----- | ----- |
| 15 | Republika Południowej Afryki | 1 ZAR | 0,2315 | 0,2458 | ----- | ----- |
| 16 | Chiny | 1 CNY | 0,5697 | 0,6049 | ----- | ----- |
| 17 | Izrael | 1 ILS | 1,2013 | 1,2757 | ----- | ----- |
| 1 | Australia | 1 AUD | 2,6206 | 2,7826 | 2,6206 | 2,7826 |
| 2 | Czechy | 1 CZK | 0,1747 | 0,1855 | ----- | ----- |
| 3 | Dania | 1 DKK | 0,5688 | 0,6039 | ----- | ----- |
| 4 | Japonia | 100 JPY | 2,3953 | 2,5435 | 2,3953 | 2,5435 |
| 5 | Kanada | 1 CAD | 2,6823 | 2,8483 | 2,6823 | 2,8483 |
| 6 | Norwegia | 1 NOK | 0,4025 | 0,4273 | ----- | ----- |
| 7 | Stany Zjednoczone | 1 USD | 3,7841 | 4,0182 | 3,7841 | 4,0182 |
| 8 | Szwajcaria | 1 CHF | 4,6258 | 4,9119 | 4,6258 | 4,9119 |
| 9 | Szwecja | 1 SEK | 0,3869 | 0,4108 | ----- | ----- |
| 10 | Unia Europejska | 1 EUR | 4,2518 | 4,5147 | 4,2518 | 4,5147 |
| 11 | Wielka Brytania | 1 GBP | 5,0917 | 5,4067 | 5,0917 | 5,4067 |
| 12 | Węgry | 100 HUF | 1,1743 | 1,2469 | ----- | ----- |
| 13 | Rumunia | 1 RON | 0,7959 | 0,8451 | ----- | ----- |
| 14 | Turcja | 1 TRY | 0,0753 | 0,0800 | ----- | ----- |
| 15 | Republika Południowej Afryki | 1 ZAR | 0,2313 | 0,2456 | ----- | ----- |
| 16 | Chiny | 1 CNY | 0,5675 | 0,6027 | ----- | ----- |
| 17 | Izrael | 1 ILS | 1,2006 | 1,2748 | ----- | ----- |
| 1 | Australia | 1 AUD | 2,6163 | 2,7782 | 2,6163 | 2,7782 |
| 2 | Czechy | 1 CZK | 0,1749 | 0,1858 | ----- | ----- |
| 3 | Dania | 1 DKK | 0,5698 | 0,6051 | ----- | ----- |
| 4 | Japonia | 100 JPY | 2,4006 | 2,5491 | 2,4006 | 2,5491 |
| 5 | Kanada | 1 CAD | 2,6885 | 2,8548 | 2,6885 | 2,8548 |
| 6 | Norwegia | 1 NOK | 0,4006 | 0,4253 | ----- | ----- |
| 7 | Stany Zjednoczone | 1 USD | 3,8071 | 4,0426 | 3,8071 | 4,0426 |
| 8 | Szwajcaria | 1 CHF | 4,6246 | 4,9106 | 4,6246 | 4,9106 |
| 9 | Szwecja | 1 SEK | 0,3868 | 0,4107 | ----- | ----- |
| 10 | Unia Europejska | 1 EUR | 4,2599 | 4,5234 | 4,2599 | 4,5234 |
| 11 | Wielka Brytania | 1 GBP | 5,0975 | 5,4128 | 5,0975 | 5,4128 |
| 12 | Węgry | 100 HUF | 1,1711 | 1,2435 | ----- | ----- |
| 13 | Rumunia | 1 RON | 0,7969 | 0,8462 | ----- | ----- |
| 14 | Turcja | 1 TRY | 0,0758 | 0,0804 | ----- | ----- |
| 15 | Republika Południowej Afryki | 1 ZAR | 0,2310 | 0,2452 | ----- | ----- |
| 16 | Chiny | 1 CNY | 0,5704 | 0,6056 | ----- | ----- |
| 17 | Izrael | 1 ILS | 1,1978 | 1,2718 | ----- | ----- |
| 1 | Australia | 1 AUD | 2,6337 | 2,7966 | 2,6337 | 2,7966 |
| 2 | Czechy | 1 CZK | 0,1753 | 0,1862 | ----- | ----- |
| 3 | Dania | 1 DKK | 0,5719 | 0,6073 | ----- | ----- |
| 4 | Japonia | 100 JPY | 2,4140 | 2,5633 | 2,4140 | 2,5633 |
| 5 | Kanada | 1 CAD | 2,7072 | 2,8746 | 2,7072 | 2,8746 |
| 6 | Norwegia | 1 NOK | 0,4039 | 0,4289 | ----- | ----- |
| 7 | Stany Zjednoczone | 1 USD | 3,8603 | 4,0991 | 3,8603 | 4,0991 |
| 8 | Szwajcaria | 1 CHF | 4,6345 | 4,9211 | 4,6345 | 4,9211 |
| 9 | Szwecja | 1 SEK | 0,3867 | 0,4107 | ----- | ----- |
| 10 | Unia Europejska | 1 EUR | 4,2761 | 4,5405 | 4,2761 | 4,5405 |
| 11 | Wielka Brytania | 1 GBP | 5,1198 | 5,4364 | 5,1198 | 5,4364 |
| 12 | Węgry | 100 HUF | 1,1726 | 1,2451 | ----- | ----- |
| 13 | Rumunia | 1 RON | 0,8000 | 0,8494 | ----- | ----- |
| 14 | Turcja | 1 TRY | 0,0768 | 0,0816 | ----- | ----- |
| 15 | Republika Południowej Afryki | 1 ZAR | 0,2318 | 0,2461 | ----- | ----- |
| 16 | Chiny | 1 CNY | 0,5788 | 0,6146 | ----- | ----- |
| 17 | Izrael | 1 ILS | 1,2137 | 1,2888 | ----- | ----- |
| 1 | Australia | 1 AUD | 2,6293 | 2,7919 | 2,6293 | 2,7919 |
| 2 | Czechy | 1 CZK | 0,1753 | 0,1862 | ----- | ----- |
| 3 | Dania | 1 DKK | 0,5717 | 0,6071 | ----- | ----- |
| 4 | Japonia | 100 JPY | 2,4126 | 2,5618 | 2,4126 | 2,5618 |
| 5 | Kanada | 1 CAD | 2,7035 | 2,8707 | 2,7035 | 2,8707 |
| 6 | Norwegia | 1 NOK | 0,4035 | 0,4285 | ----- | ----- |
| 7 | Stany Zjednoczone | 1 USD | 3,8521 | 4,0903 | 3,8521 | 4,0903 |
| 8 | Szwajcaria | 1 CHF | 4,6255 | 4,9116 | 4,6255 | 4,9116 |
| 9 | Szwecja | 1 SEK | 0,3861 | 0,4100 | ----- | ----- |
| 10 | Unia Europejska | 1 EUR | 4,2739 | 4,5382 | 4,2739 | 4,5382 |
| 11 | Wielka Brytania | 1 GBP | 5,1103 | 5,4265 | 5,1103 | 5,4265 |
| 12 | Węgry | 100 HUF | 1,1721 | 1,2446 | ----- | ----- |
| 13 | Rumunia | 1 RON | 0,7988 | 0,8483 | ----- | ----- |
| 14 | Turcja | 1 TRY | 0,0766 | 0,0814 | ----- | ----- |
| 15 | Republika Południowej Afryki | 1 ZAR | 0,2308 | 0,2451 | ----- | ----- |
| 16 | Chiny | 1 CNY | 0,5776 | 0,6133 | ----- | ----- |
| 17 | Izrael | 1 ILS | 1,2058 | 1,2804 | ----- | ----- |
| 1 | Australia | 1 AUD | 2,6247 | 2,7870 | 2,6247 | 2,7870 |
| 2 | Czechy | 1 CZK | 0,1752 | 0,1861 | ----- | ----- |
| 3 | Dania | 1 DKK | 0,5716 | 0,6069 | ----- | ----- |
| 4 | Japonia | 100 JPY | 2,4169 | 2,5663 | 2,4169 | 2,5663 |
| 5 | Kanada | 1 CAD | 2,7088 | 2,8763 | 2,7088 | 2,8763 |
| 6 | Norwegia | 1 NOK | 0,4043 | 0,4293 | ----- | ----- |
| 7 | Stany Zjednoczone | 1 USD | 3,8627 | 4,1016 | 3,8627 | 4,1016 |
| 8 | Szwajcaria | 1 CHF | 4,6224 | 4,9083 | 4,6224 | 4,9083 |
| 9 | Szwecja | 1 SEK | 0,3855 | 0,4094 | ----- | ----- |
| 10 | Unia Europejska | 1 EUR | 4,2729 | 4,5372 | 4,2729 | 4,5372 |
| 11 | Wielka Brytania | 1 GBP | 5,1117 | 5,4278 | 5,1117 | 5,4278 |
| 12 | Węgry | 100 HUF | 1,1684 | 1,2406 | ----- | ----- |
| 13 | Rumunia | 1 RON | 0,7990 | 0,8485 | ----- | ----- |
| 14 | Turcja | 1 TRY | 0,0767 | 0,0814 | ----- | ----- |
| 15 | Republika Południowej Afryki | 1 ZAR | 0,2303 | 0,2446 | ----- | ----- |
| 16 | Chiny | 1 CNY | 0,5789 | 0,6147 | ----- | ----- |
| 17 | Izrael | 1 ILS | 1,2075 | 1,2821 | ----- | ----- |
| 1 | Australia | 1 AUD | 2,6275 | 2,7901 | 2,6275 | 2,7901 |
| 2 | Czechy | 1 CZK | 0,1750 | 0,1858 | ----- | ----- |
| 3 | Dania | 1 DKK | 0,5718 | 0,6072 | ----- | ----- |
| 4 | Japonia | 100 JPY | 2,4185 | 2,5682 | 2,4185 | 2,5682 |
| 5 | Kanada | 1 CAD | 2,7159 | 2,8838 | 2,7159 | 2,8838 |
| 6 | Norwegia | 1 NOK | 0,4054 | 0,4305 | ----- | ----- |
| 7 | Stany Zjednoczone | 1 USD | 3,8686 | 4,1079 | 3,8686 | 4,1079 |
| 8 | Szwajcaria | 1 CHF | 4,6170 | 4,9026 | 4,6170 | 4,9026 |
| 9 | Szwecja | 1 SEK | 0,3848 | 0,4086 | ----- | ----- |
| 10 | Unia Europejska | 1 EUR | 4,2745 | 4,5390 | 4,2745 | 4,5390 |
| 11 | Wielka Brytania | 1 GBP | 5,1184 | 5,4349 | 5,1184 | 5,4349 |
| 12 | Węgry | 100 HUF | 1,1699 | 1,2422 | ----- | ----- |
| 13 | Rumunia | 1 RON | 0,7990 | 0,8484 | ----- | ----- |
| 14 | Turcja | 1 TRY | 0,0768 | 0,0816 | ----- | ----- |
| 15 | Republika Południowej Afryki | 1 ZAR | 0,2279 | 0,2420 | ----- | ----- |
| 16 | Chiny | 1 CNY | 0,5797 | 0,6155 | ----- | ----- |
| 17 | Izrael | 1 ILS | 1,2052 | 1,2797 | ----- | ----- |
| 1 | Australia | 1 AUD | 2,6216 | 2,7837 | 2,6216 | 2,7837 |
| 2 | Czechy | 1 CZK | 0,1750 | 0,1858 | ----- | ----- |
| 3 | Dania | 1 DKK | 0,5715 | 0,6068 | ----- | ----- |
| 4 | Japonia | 100 JPY | 2,4326 | 2,5831 | 2,4326 | 2,5831 |
