Firmy korzystające z systemu CitiDirect
| LP | Kraj | Waluta | Dewizy kupno | Dewizy sprzedaż | Pieniądze kupno | Pieniądze sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 1 AUD | 2,6838 | 2,8499 | 2,6838 | 2,8499 |
| 2 | Czechy | 1 CZK | 0,1757 | 0,1865 | ----- | ----- |
| 3 | Dania | 1 DKK | 0,5724 | 0,6078 | ----- | ----- |
| 4 | Japonia | 100 JPY | 2,4224 | 2,5723 | 2,4224 | 2,5723 |
| 5 | Kanada | 1 CAD | 2,7337 | 2,9028 | 2,7337 | 2,9028 |
| 6 | Norwegia | 1 NOK | 0,4145 | 0,4401 | ----- | ----- |
| 7 | Stany Zjednoczone | 1 USD | 3,8219 | 4,0584 | 3,8219 | 4,0584 |
| 8 | Szwajcaria | 1 CHF | 4,6461 | 4,9334 | 4,6461 | 4,9334 |
| 9 | Szwecja | 1 SEK | 0,3903 | 0,4145 | ----- | ----- |
| 10 | Unia Europejska | 1 EUR | 4,2775 | 4,5420 | 4,2775 | 4,5420 |
| 11 | Wielka Brytania | 1 GBP | 5,1271 | 5,4443 | 5,1271 | 5,4443 |
| 12 | Węgry | 100 HUF | 1,1711 | 1,2435 | ----- | ----- |
| 13 | Rumunia | 1 RON | 0,8009 | 0,8505 | ----- | ----- |
| 14 | Turcja | 1 TRY | 0,0765 | 0,0812 | ----- | ----- |
| 15 | Republika Południowej Afryki | 1 ZAR | 0,2295 | 0,2437 | ----- | ----- |
| 16 | Chiny | 1 CNY | 0,5753 | 0,6109 | ----- | ----- |
| 17 | Izrael | 1 ILS | 1,2195 | 1,2949 | ----- | ----- |
| 18 | Australia | 1 AUD | 2,6786 | 2,8443 | 2,6786 | 2,8443 |
| 19 | Czechy | 1 CZK | 0,1762 | 0,1870 | ----- | ----- |
| 20 | Dania | 1 DKK | 0,5736 | 0,6091 | ----- | ----- |
| 21 | Japonia | 100 JPY | 2,4230 | 2,5729 | 2,4230 | 2,5729 |
| 22 | Kanada | 1 CAD | 2,7336 | 2,9027 | 2,7336 | 2,9027 |
| 23 | Norwegia | 1 NOK | 0,4117 | 0,4371 | ----- | ----- |
| 24 | Stany Zjednoczone | 1 USD | 3,8228 | 4,0592 | 3,8228 | 4,0592 |
| 25 | Szwajcaria | 1 CHF | 4,6634 | 4,9518 | 4,6634 | 4,9518 |
| 26 | Szwecja | 1 SEK | 0,3914 | 0,4156 | ----- | ----- |
| 27 | Unia Europejska | 1 EUR | 4,2869 | 4,5521 | 4,2869 | 4,5521 |
| 28 | Wielka Brytania | 1 GBP | 5,1279 | 5,4450 | 5,1279 | 5,4450 |
| 29 | Węgry | 100 HUF | 1,1769 | 1,2498 | ----- | ----- |
| 30 | Rumunia | 1 RON | 0,8025 | 0,8521 | ----- | ----- |
| 31 | Turcja | 1 TRY | 0,0765 | 0,0813 | ----- | ----- |
| 32 | Republika Południowej Afryki | 1 ZAR | 0,2301 | 0,2443 | ----- | ----- |
| 33 | Chiny | 1 CNY | 0,5751 | 0,6107 | ----- | ----- |
| 34 | Izrael | 1 ILS | 1,2200 | 1,2954 | ----- | ----- |
| 35 | Australia | 1 AUD | 2,6748 | 2,8403 | 2,6748 | 2,8403 |
| 36 | Czechy | 1 CZK | 0,1762 | 0,1870 | ----- | ----- |
| 37 | Dania | 1 DKK | 0,5738 | 0,6093 | ----- | ----- |
| 38 | Japonia | 100 JPY | 2,4263 | 2,5763 | 2,4263 | 2,5763 |
| 39 | Kanada | 1 CAD | 2,7423 | 2,9120 | 2,7423 | 2,9120 |
| 40 | Norwegia | 1 NOK | 0,4137 | 0,4392 | ----- | ----- |
| 41 | Stany Zjednoczone | 1 USD | 3,8283 | 4,0651 | 3,8283 | 4,0651 |
| 42 | Szwajcaria | 1 CHF | 4,6892 | 4,9793 | 4,6892 | 4,9793 |
| 43 | Szwecja | 1 SEK | 0,3914 | 0,4157 | ----- | ----- |
| 44 | Unia Europejska | 1 EUR | 4,2880 | 4,5533 | 4,2880 | 4,5533 |
| 45 | Wielka Brytania | 1 GBP | 5,1376 | 5,4553 | 5,1376 | 5,4553 |
| 46 | Węgry | 100 HUF | 1,1754 | 1,2482 | ----- | ----- |
| 47 | Rumunia | 1 RON | 0,8031 | 0,8528 | ----- | ----- |
| 48 | Turcja | 1 TRY | 0,0766 | 0,0813 | ----- | ----- |
| 49 | Republika Południowej Afryki | 1 ZAR | 0,2301 | 0,2444 | ----- | ----- |
| 50 | Chiny | 1 CNY | 0,5739 | 0,6093 | ----- | ----- |
| 51 | Izrael | 1 ILS | 1,2147 | 1,2899 | ----- | ----- |
| 52 | Australia | 1 AUD | 2,6719 | 2,8371 | 2,6719 | 2,8371 |
| 53 | Czechy | 1 CZK | 0,1759 | 0,1867 | ----- | ----- |
| 54 | Dania | 1 DKK | 0,5729 | 0,6084 | ----- | ----- |
| 55 | Japonia | 100 JPY | 2,4184 | 2,5680 | 2,4184 | 2,5680 |
| 56 | Kanada | 1 CAD | 2,7371 | 2,9064 | 2,7371 | 2,9064 |
| 57 | Norwegia | 1 NOK | 0,4126 | 0,4381 | ----- | ----- |
| 58 | Stany Zjednoczone | 1 USD | 3,8271 | 4,0639 | 3,8271 | 4,0639 |
| 59 | Szwajcaria | 1 CHF | 4,6687 | 4,9574 | 4,6687 | 4,9574 |
| 60 | Szwecja | 1 SEK | 0,3904 | 0,4146 | ----- | ----- |
| 61 | Unia Europejska | 1 EUR | 4,2822 | 4,5471 | 4,2822 | 4,5471 |
| 62 | Wielka Brytania | 1 GBP | 5,1359 | 5,4535 | 5,1359 | 5,4535 |
| 63 | Węgry | 100 HUF | 1,1751 | 1,2477 | ----- | ----- |
| 64 | Rumunia | 1 RON | 0,8014 | 0,8509 | ----- | ----- |
| 65 | Turcja | 1 TRY | 0,0765 | 0,0813 | ----- | ----- |
| 66 | Republika Południowej Afryki | 1 ZAR | 0,2308 | 0,2451 | ----- | ----- |
| 67 | Chiny | 1 CNY | 0,5738 | 0,6092 | ----- | ----- |
| 68 | Izrael | 1 ILS | 1,2115 | 1,2864 | ----- | ----- |
| 69 | Australia | 1 AUD | 2,6628 | 2,8276 | 2,6628 | 2,8276 |
| 70 | Czechy | 1 CZK | 0,1758 | 0,1867 | ----- | ----- |
| 71 | Dania | 1 DKK | 0,5725 | 0,6080 | ----- | ----- |
| 72 | Japonia | 100 JPY | 2,4086 | 2,5575 | 2,4086 | 2,5575 |
| 73 | Kanada | 1 CAD | 2,7274 | 2,8962 | 2,7274 | 2,8962 |
| 74 | Norwegia | 1 NOK | 0,4117 | 0,4372 | ----- | ----- |
| 75 | Stany Zjednoczone | 1 USD | 3,8085 | 4,0441 | 3,8085 | 4,0441 |
| 76 | Szwajcaria | 1 CHF | 4,6625 | 4,9510 | 4,6625 | 4,9510 |
| 77 | Szwecja | 1 SEK | 0,3906 | 0,4148 | ----- | ----- |
| 78 | Unia Europejska | 1 EUR | 4,2790 | 4,5437 | 4,2790 | 4,5437 |
| 79 | Wielka Brytania | 1 GBP | 5,1308 | 5,4481 | 5,1308 | 5,4481 |
| 80 | Węgry | 100 HUF | 1,1750 | 1,2476 | ----- | ----- |
| 81 | Rumunia | 1 RON | 0,8012 | 0,8507 | ----- | ----- |
| 82 | Turcja | 1 TRY | 0,0761 | 0,0809 | ----- | ----- |
| 83 | Republika Południowej Afryki | 1 ZAR | 0,2305 | 0,2448 | ----- | ----- |
| 84 | Chiny | 1 CNY | 0,5707 | 0,6059 | ----- | ----- |
| 85 | Izrael | 1 ILS | 1,2028 | 1,2772 | ----- | ----- |
| 86 | Australia | 1 AUD | 2,6608 | 2,8253 | 2,6608 | 2,8253 |
| 87 | Czechy | 1 CZK | 0,1756 | 0,1864 | ----- | ----- |
| 88 | Dania | 1 DKK | 0,5711 | 0,6065 | ----- | ----- |
| 89 | Japonia | 100 JPY | 2,3932 | 2,5413 | 2,3932 | 2,5413 |
| 90 | Kanada | 1 CAD | 2,7175 | 2,8856 | 2,7175 | 2,8856 |
| 91 | Norwegia | 1 NOK | 0,4095 | 0,4348 | ----- | ----- |
| 92 | Stany Zjednoczone | 1 USD | 3,7911 | 4,0255 | 3,7911 | 4,0255 |
| 93 | Szwajcaria | 1 CHF | 4,6467 | 4,9341 | 4,6467 | 4,9341 |
| 94 | Szwecja | 1 SEK | 0,3885 | 0,4126 | ----- | ----- |
| 95 | Unia Europejska | 1 EUR | 4,2683 | 4,5323 | 4,2683 | 4,5323 |
| 96 | Wielka Brytania | 1 GBP | 5,1124 | 5,4286 | 5,1124 | 5,4286 |
| 97 | Węgry | 100 HUF | 1,1762 | 1,2490 | ----- | ----- |
| 98 | Rumunia | 1 RON | 0,7989 | 0,8483 | ----- | ----- |
| 99 | Turcja | 1 TRY | 0,0758 | 0,0805 | ----- | ----- |
| 100 | Republika Południowej Afryki | 1 ZAR | 0,2304 | 0,2446 | ----- | ----- |
| 101 | Chiny | 1 CNY | 0,5684 | 0,6036 | ----- | ----- |
| 102 | Izrael | 1 ILS | 1,2004 | 1,2747 | ----- | ----- |
| 103 | Australia | 1 AUD | 2,6557 | 2,8200 | 2,6557 | 2,8200 |
| 104 | Czechy | 1 CZK | 0,1753 | 0,1861 | ----- | ----- |
| 105 | Dania | 1 DKK | 0,5696 | 0,6049 | ----- | ----- |
| 106 | Japonia | 100 JPY | 2,3943 | 2,5423 | 2,3943 | 2,5423 |
| 107 | Kanada | 1 CAD | 2,7140 | 2,8819 | 2,7140 | 2,8819 |
| 108 | Norwegia | 1 NOK | 0,4076 | 0,4328 | ----- | ----- |
| 109 | Stany Zjednoczone | 1 USD | 3,7865 | 4,0207 | 3,7865 | 4,0207 |
| 110 | Szwajcaria | 1 CHF | 4,6437 | 4,9310 | 4,6437 | 4,9310 |
| 111 | Szwecja | 1 SEK | 0,3888 | 0,4128 | ----- | ----- |
| 112 | Unia Europejska | 1 EUR | 4,2576 | 4,5209 | 4,2576 | 4,5209 |
| 113 | Wielka Brytania | 1 GBP | 5,1029 | 5,4185 | 5,1029 | 5,4185 |
| 114 | Węgry | 100 HUF | 1,1737 | 1,2462 | ----- | ----- |
| 115 | Rumunia | 1 RON | 0,7971 | 0,8465 | ----- | ----- |
| 116 | Turcja | 1 TRY | 0,0757 | 0,0803 | ----- | ----- |
| 117 | Republika Południowej Afryki | 1 ZAR | 0,2311 | 0,2454 | ----- | ----- |
| 118 | Chiny | 1 CNY | 0,5677 | 0,6029 | ----- | ----- |
| 119 | Izrael | 1 ILS | 1,1978 | 1,2719 | ----- | ----- |
| 120 | Australia | 1 AUD | 2,6578 | 2,8221 | 2,6578 | 2,8221 |
| 121 | Czechy | 1 CZK | 0,1751 | 0,1860 | ----- | ----- |
| 122 | Dania | 1 DKK | 0,5695 | 0,6047 | ----- | ----- |
| 123 | Japonia | 100 JPY | 2,3954 | 2,5435 | 2,3954 | 2,5435 |
| 124 | Kanada | 1 CAD | 2,7157 | 2,8837 | 2,7157 | 2,8837 |
| 125 | Norwegia | 1 NOK | 0,4083 | 0,4336 | ----- | ----- |
| 126 | Stany Zjednoczone | 1 USD | 3,7961 | 4,0310 | 3,7961 | 4,0310 |
| 127 | Szwajcaria | 1 CHF | 4,6422 | 4,9293 | 4,6422 | 4,9293 |
| 128 | Szwecja | 1 SEK | 0,3876 | 0,4115 | ----- | ----- |
| 129 | Unia Europejska | 1 EUR | 4,2570 | 4,5204 | 4,2570 | 4,5204 |
| 130 | Wielka Brytania | 1 GBP | 5,1132 | 5,4295 | 5,1132 | 5,4295 |
| 131 | Węgry | 100 HUF | 1,1731 | 1,2456 | ----- | ----- |
| 132 | Rumunia | 1 RON | 0,7975 | 0,8468 | ----- | ----- |
| 133 | Turcja | 1 TRY | 0,0759 | 0,0806 | ----- | ----- |
| 134 | Republika Południowej Afryki | 1 ZAR | 0,2313 | 0,2456 | ----- | ----- |
| 135 | Chiny | 1 CNY | 0,5696 | 0,6048 | ----- | ----- |
| 136 | Izrael | 1 ILS | 1,1958 | 1,2698 | ----- | ----- |
| 137 | Australia | 1 AUD | 2,6248 | 2,7871 | 2,6248 | 2,7871 |
| 138 | Czechy | 1 CZK | 0,1755 | 0,1864 | ----- | ----- |
| 139 | Dania | 1 DKK | 0,5717 | 0,6070 | ----- | ----- |
| 140 | Japonia | 100 JPY | 2,4218 | 2,5717 | 2,4218 | 2,5717 |
| 141 | Kanada | 1 CAD | 2,7192 | 2,8873 | 2,7192 | 2,8873 |
| 142 | Norwegia | 1 NOK | 0,4081 | 0,4334 | ----- | ----- |
| 143 | Stany Zjednoczone | 1 USD | 3,8230 | 4,0595 | 3,8230 | 4,0595 |
| 144 | Szwajcaria | 1 CHF | 4,6807 | 4,9703 | 4,6807 | 4,9703 |
| 145 | Szwecja | 1 SEK | 0,3879 | 0,4118 | ----- | ----- |
| 146 | Unia Europejska | 1 EUR | 4,2726 | 4,5369 | 4,2726 | 4,5369 |
| 147 | Wielka Brytania | 1 GBP | 5,1238 | 5,4407 | 5,1238 | 5,4407 |
| 148 | Węgry | 100 HUF | 1,1716 | 1,2441 | ----- | ----- |
| 149 | Rumunia | 1 RON | 0,8002 | 0,8496 | ----- | ----- |
| 150 | Turcja | 1 TRY | 0,0764 | 0,0812 | ----- | ----- |
| 151 | Republika Południowej Afryki | 1 ZAR | 0,2309 | 0,2451 | ----- | ----- |
| 152 | Chiny | 1 CNY | 0,5733 | 0,6088 | ----- | ----- |
| 153 | Izrael | 1 ILS | 1,1897 | 1,2633 | ----- | ----- |
| 154 | Australia | 1 AUD | 2,6268 | 2,7893 | 2,6268 | 2,7893 |
| 155 | Czechy | 1 CZK | 0,1752 | 0,1861 | ----- | ----- |
| 156 | Dania | 1 DKK | 0,5707 | 0,6059 | ----- | ----- |
| 157 | Japonia | 100 JPY | 2,4181 | 2,5677 | 2,4181 | 2,5677 |
| 158 | Kanada | 1 CAD | 2,7133 | 2,8812 | 2,7133 | 2,8812 |
| 159 | Norwegia | 1 NOK | 0,4044 | 0,4295 | ----- | ----- |
| 160 | Stany Zjednoczone | 1 USD | 3,8319 | 4,0689 | 3,8319 | 4,0689 |
| 161 | Szwajcaria | 1 CHF | 4,6617 | 4,9500 | 4,6617 | 4,9500 |
| 162 | Szwecja | 1 SEK | 0,3861 | 0,4099 | ----- | ----- |
| 163 | Unia Europejska | 1 EUR | 4,2656 | 4,5294 | 4,2656 | 4,5294 |
| 164 | Wielka Brytania | 1 GBP | 5,1138 | 5,4302 | 5,1138 | 5,4302 |
| 165 | Węgry | 100 HUF | 1,1729 | 1,2454 | ----- | ----- |
| 166 | Rumunia | 1 RON | 0,7987 | 0,8482 | ----- | ----- |
| 167 | Turcja | 1 TRY | 0,0764 | 0,0811 | ----- | ----- |
| 168 | Republika Południowej Afryki | 1 ZAR | 0,2311 | 0,2454 | ----- | ----- |
| 169 | Chiny | 1 CNY | 0,5742 | 0,6098 | ----- | ----- |
| 170 | Izrael | 1 ILS | 1,1979 | 1,2720 | ----- | ----- |
Brak kursów walut dla wybranej daty. Wybierz inną datę.
Powyższa tabela ma charakter informacyjny oraz zastosowanie dla dyspozycji płatniczej do 10.000 USD (lub równowartości w innych walutach). Kursy tabelowe mogą ulec zmianie w ciągu dnia.
Dla pozostałych dyspozycji płatniczych będzie miał zastosowanie kurs indywidualny, chyba że umowa lub odrębne porozumienie pomiędzy posiadaczem rachunku a Bankiem stanowią inaczej. Kurs indywidualny w chwili wykonania przez Bank może w zależności od warunków rynkowych różnić się od kursu tabelowego. Dyspozycje płatnicze posiadacza rachunku wymagające przeliczenia walut wykonywane są według kursu walut obowiązującego w Banku w chwili wykonania przez Bank dyspozycji, a nie w chwili jej złożenia, chyba że umowa rachunku bankowego lub odrębne porozumienie pomiędzy posiadaczem rachunku a Bankiem stanowią inaczej. Kurs tabelowy oraz kurs indywidualny uwzględnia marżę Banku.
UGW - Dotyczy Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Włochy.
DEWIZY – stosuje się w rozliczeniach bezgotówkowych.
PIENIĄDZE – stosuje się w rozliczeniach gotówkowych (bilonu nie kupuje się).
Kursy podane w tabeli powyżej nie mają zastosowania do rozliczania transakcji dokonywanych Kartami Płatniczymi Citibank
Bank oferuje także pełną obsługę (kupno/sprzedaż dewizy) następujących walut nie ujętych w powyższej tabeli: AED, BHD, HKD, JOD, KES, KWD, KZT, MAD, MUR, MXN, NZD, OMR, PEN, QAR, SAR, SGD, THB, TND oraz umożliwia procesowanie płatności wychodzących w wielu innych (link do pelnej listy walut (opens in new window)).
Dla dyspozycji płatniczych w powyższych walutach będzie stosowany kurs indywidualny uwzględniający marżę Banku na poziomie nie wyższym niż 3%.
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Państwa Opiekunem rachunku lub Dealerem walutowym.
Wysokość obciążenia związanego z realizacją transakcji walutowej można sprawdzić korzystając z kalkulatora na stronach Visa International (opens in new window)
Aby uzyskać kurs wymiany dla swojej karty w polu „Enter Bank Fee” wpisz wartość prowizji dla programu, dla którego jest wydana Twoja karta (domyślnie 5,8%).